600 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На нашем счётчике снова круглая отметка - 600 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной 50-тысячной отметки нашему сообществу потребовалось чуть меньше 14 суток. За эти дни число наблюдателей флоры России выросло на 644 человека, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 53 таксона. У нас уже 1444 подписчика!
We've got another historic milestone on the counter - 600,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the fifty thousandth mark, our community spent 14 days. During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 644 folks, and the number of identified and confirmed species increased by 53 taxa. Surprisingly, 1,444 members joined our project!
За четырнадцать суток 1950 человек смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 83% против 17%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога.
Over the past twelve days, 1950 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 83% versus 17% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
600 000 наблюдений наш проект достиг 20 июля 2020 г. в 21:58 MSK.
The project reached 600,000 observations in 20 July 2020 between at 21:58 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
601 576 наблюдений - 6 894 вида - 3 468 экспертов - 8 365 наблюдателей | 601,576 observations - 6,894 species - 3,468 experts - 8,365 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
113 757 наблюдений - 4 833 вида - 1 277 экспертов - 6 057 наблюдателей | 113,757 observations - 4,833 species - 1,277 experts - 6,057 observers
С прошлого замера проект вырос на 48,1 тыс. наблюдений, а антипроект на 13,7 тыс. наблюдений.
В связи с большим наплывом новичков как среди НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, так и среди ОРГАНИЗАТОРОВ всевозможных студенческих и школьных практик, квестов и соревнований приходится повторить некоторые базовые принципы нашего проекта и iNaturalist целиком. Теперь основные советы лежат в описании нашего портала здесь: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about . Там есть два важных раздела: НОВИЧКАМ и ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Просим всех, кто ещё не постиг тонкостей iNaturalist, ещё раз прочитать этот раздел. Если будут вопросы - задавайте их в комментариях, участники проекта помогут с ответом. Если кто-то из экспертов сталкивается с потоком откровенно плохих наблюдений кого-либо из новичков, не стесняйтесь кидать ему (а ещё лучше организатору практики по ссылке "Проекты", которая есть в каждом наблюдении) эту ссылку. Это сбережёт наши скромные трудовые ресурсы, а человеку даст возможность быстро освоиться.

Ниже - традиционые таблички. В связи с тем, что статистику мы пока даём редко, они длиннее обычного.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 21233 1604
2 @panasenkonn 13032 1057
3 @dni_catipo 12945 900
4 @velibortravoved 11952 682
5 @katerina_kashirina 9746 1152
6 @vladimir_teplouhov 9698 493
7 @taimyr 8859 1192
8 @dryomys 8567 751
9 @melodi_96 7960 854
10 @eduard_garin 6278 809
11 @ledum 6031 1331
12 @max_carabus 6012 533
13 @pavel_golyakov 5982 855
14 @convallaria1128 5810 1430
15 @julia_shner 5726 622
16 @a-lapin 5722 514
17 @sapsan 5192 1146
18 @alzov 4975 699
19 @npz 4765 526
20 @sokolkov2002 4683 701
21 @olga2019kuryakova 4577 510
22 @olegdavydov 4227 388
23 @aleksandrebel 4134 895
24 @smsergey 3614 562
25 @phlomis_2019 3582 1137
26 @tatyana-omck 3508 397
27 @vadim_prokhorov 3500 884
28 @hapugin88 3418 553
29 @yurii_basov 3417 495
30 @borisbolshakov 3328 536
31 @mallaliev 3321 1137
32 @aleks-khimin 3276 614
33 @divitre 3219 467
34 @ramazan_murtazaliev 3209 1711
35 @svetlanakutueva 3157 471
36 @vvolkotrub 3077 1309
37 @tatyanazarubo 3037 503
38 @kildor 3009 658
39 @maxim_ismaylov 2885 335
40 @dinanesterkova 2873 596
41 @prokhozhyj 2791 504
42 @ev_sklyar 2785 770
43 @sesquicentennial 2616 608
44 @denis_tishin 2411 428
45 @dinasafina 2392 674
46 @lenatara 2364 919
47 @naturalist16000 2362 684
48 @alina_kondratieva 2351 469
49 @alebedev 2324 392
50 @birdchuvashia 2263 625
51 @beerolha 2208 526
52 @evgenyboginsky 2195 378
53 @lex_deineko 2188 437
54 @alexanderdubynin 2149 407
55 @fedor_kondrachuk 2120 340
56 @vist 2111 468
57 @antennaria 2067 565
58 @lilia_rakitianskaia 2011 425
59 @tomegatherion 1997 553
60 @ninacourlee 1978 419
61 @naturalist8307 1898 446
62 @alexeiebel 1856 556
63 @madmanserg 1849 447
64 @svetlana-bogdanovich 1843 710
65 @disertinsky 1840 496
66 @cava 1774 476
67 @kiramarch 1765 424
68 @ocanire 1750 568
69 @zefirka 1686 357
70 @evelina_ishmukhametova 1653 352
71 @vladimirov 1627 495
72 @svdudov 1596 927
73 @ikskyrskobl 1591 344
74 @svg52 1574 362
75 @sansan_94 1531 310
76 @woodmen19 1531 434
77 @cambala 1454 602
78 @kosienkov_konstantin 1450 277
79 @nikolaydorofeev 1424 509
80 @gen_ok 1420 723
81 @olga_chernyagina 1388 551
82 @mashat 1367 296
83 @hln_m_t 1347 349
84 @kuzmenckin 1341 509
85 @allaverkhozina 1327 513
86 @vaglazunov 1326 472
87 @andrewins 1322 308
88 @natalya1406 1308 321
89 @tatyanapopova 1282 297
90 @tsvetasheva 1276 523
91 @naturalist9429 1255 443
92 @sergilus 1236 223
93 @daba 1228 463
94 @domir 1223 290
95 @ggularijants 1219 694
96 @yaroslavmagazov 1191 239
97 @lola73 1185 344
98 @ana_lu 1169 539
99 @aquacielo 1154 435
100 @dakileno 1153 476

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @ramazan_murtazaliev 3209 1711
2 @apseregin 21233 1604
3 @convallaria1128 5810 1430
4 @ledum 6031 1331
5 @vvolkotrub 3077 1309
6 @taimyr 8859 1192
7 @katerina_kashirina 9746 1152
8 @sapsan 5192 1146
9 @mallaliev 3321 1137
10 @phlomis_2019 3582 1137
11 @panasenkonn 13032 1057
12 @svdudov 1596 927
13 @lenatara 2364 919
14 @dni_catipo 12945 900
15 @aleksandrebel 4134 895
16 @vadim_prokhorov 3500 884
17 @pavel_golyakov 5982 855
18 @melodi_96 7960 854
19 @eduard_garin 6278 809
20 @ev_sklyar 2785 770
21 @dryomys 8567 751
22 @gen_ok 1420 723
23 @svetlana-bogdanovich 1843 710
24 @sokolkov2002 4683 701
25 @alzov 4975 699
26 @ggularijants 1219 694
27 @naturalist16000 2362 684
28 @velibortravoved 11952 682
29 @mihail13 1147 677
30 @dinasafina 2392 674
31 @kildor 3009 658
32 @birdchuvashia 2263 625
33 @julia_shner 5726 622
34 @aleks-khimin 3276 614
35 @sesquicentennial 2616 608
36 @cambala 1454 602
37 @dinanesterkova 2873 596
38 @ocanire 1750 568
39 @antennaria 2067 565
40 @smsergey 3614 562
41 @alexeiebel 1856 556
42 @hapugin88 3418 553
43 @tomegatherion 1997 553
44 @olga_chernyagina 1388 551
45 @vladimirarkhipov 926 541
46 @ana_lu 1169 539
47 @epopov 1122 538
48 @borisbolshakov 3328 536
49 @max_carabus 6012 533
50 @npz 4765 526
51 @beerolha 2208 526
52 @tsvetasheva 1276 523
53 @sultanov-rinat 613 523
54 @a-lapin 5722 514
55 @allaverkhozina 1327 513
56 @olga2019kuryakova 4577 510
57 @nikolaydorofeev 1424 509
58 @kuzmenckin 1341 509
59 @vladimir_korotkov 1106 504
60 @prokhozhyj 2791 504
61 @tatyanazarubo 3037 503
62 @disertinsky 1840 496
63 @yurii_basov 3417 495
64 @vladimirov 1627 495
65 @pyakai 596 494
66 @vladimir_teplouhov 9698 493
67 @andreyefremov 909 488
68 @ivanovdg19 1070 487
69 @anna_efimova 1004 480
70 @cava 1774 476
71 @dakileno 1153 476
72 @vaglazunov 1326 472
73 @svetlanakutueva 3157 471
74 @alina_kondratieva 2351 469
75 @vist 2111 468
76 @divitre 3219 467
77 @daba 1228 463
78 @madmanserg 1849 447
79 @naturalist8307 1898 446
80 @naturalist9429 1255 443
81 @lex_deineko 2188 437
82 @aquacielo 1154 435
83 @woodmen19 1531 434
84 @eugenezakharov 859 432
85 @denis_tishin 2411 428
86 @lilia_rakitianskaia 2011 425
87 @kiramarch 1765 424
88 @svetlana_katana 725 424
89 @alex_pol_64 615 424
90 @yriysokolov73 903 423
91 @naturalist25051 1124 422
92 @ninacourlee 1978 419
93 @radik_kutushev 963 408
94 @alexanderdubynin 2149 407
95 @marina-privalova 977 404
96 @gyng 960 404
97 @rovzap 852 404
98 @denis138 616 403
99 @pushai 1034 402
100 @tatyana-omck 3508 397

3. Самые активные эксперты | Top-experts

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @convallaria1128 127208
2 @phlomis_2019 92758
3 @julia_shner 67722
4 @igor_kuzmin 58914
5 @apseregin 41489
6 @kastani 34956
7 @aleks-khimin 30769
8 @madmanserg 23687
9 @borisbolshakov 18155
10 @eduard_garin 17235
11 @svg52 15218
12 @vadim_prokhorov 14115
13 @taimyr 11341
14 @hapugin88 11320
15 @allaverkhozina 10782
16 @pavel_golyakov 10585
17 @mercantour 9999
18 @sapsan 9904
19 @panasenkonn 8720
20 @v-lad 8481
21 @mallaliev 7593
22 @lenatara 7525
23 @sesquicentennial 7442
24 @aleksandrebel 6541
25 @smsergey 6415
26 @prokhozhyj 5983
27 @andreyefremov 5970
28 @laukines_pievos 5932
29 @olga2019kuryakova 5482
30 @nicolayfadeev 5364
31 @wojciech 5080
32 @katerina_kashirina 4921
33 @daba 4672
34 @olga_chernyagina 4618
35 @davydovbotany 4600
36 @beerolha 4574
37 @melodi_96 4506
38 @mitchella_1 4438
39 @wolfgangb 4401
40 @alchemillist 3568
41 @dinanesterkova 3460
42 @sergeyprokopenko 3338
43 @svdudov 3277
44 @roman-evseev 3243
45 @vladimirov 3004
46 @justcorpse 2929
47 @tsvetasheva 2781
48 @vladimirtravkin 2697
49 @albach 2645
50 @cava 2492
В рейтинге экспертов (таблица 3) грядут большие перемены из-за автоматического пересчета показателей. Некоторые из вас заметили, что у наблюдений "Исследовательского уровня" теперь нельзя нажать на кнопку "Согласиться" ("Agree"). Подробности этого решения изложены в специальном релизе. Там же в комментариях один из директоров iNaturalist Кеничи Уеда и анонсировал упомянутый пересчет. Так что не удивляйтесь: он может случиться в любой момент.

4. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 58651
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 50824
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 29568
4 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 24248
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 21059
6 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 20313
7 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 19912
8 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 19537
9 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 18680
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 18577
11 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 16919
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 15113
13 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 15007
14 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 13647
15 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 13626
16 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 13307
17 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 12219
18 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 12190
19 Флора Крыма | Flora of the Crimea 11967
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 11276
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 10765
22 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 9310
23 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 7730
24 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 7564
25 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 7242
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 7236
27 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 7101
28 Флора Дагестана | Dagestan Flora 6952
29 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 6739
30 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 6703
31 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 6610
32 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 6481
33 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 6465
34 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 5771
35 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 5062
36 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 5011
37 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 4119
38 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 4078
39 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 3614
40 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 3187
41 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 3170
42 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3075
43 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 2955
44 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2859
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 2732
46 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2644
47 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2567
48 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 2565
49 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 2453
50 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 2316
51 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2245
52 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 2215
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2077
54 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 2058
55 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 1950
56 Флора Карелии | Flora of Karelia 1762
57 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1548
58 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1473
59 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 1382
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 1247
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 981
62 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 850
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 849
64 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 839
65 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 824
66 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 806
67 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 804
68 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 771
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 691
70 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 657
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 591
72 Флора Марий Эл | Mari El Flora 570
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 418
74 Флора Якутии | Flora of Yakutia 415
75 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 383
76 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 336
77 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 320
78 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 248
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 178
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 154
81 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 153
82 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 106
83 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 104
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 77
85 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 35
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 30

5. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1875
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1526
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1417
4 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1383
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1244
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1196
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1185
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1178
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1166
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1142
11 Флора Москвы | Flora of Moscow 1113
12 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1072
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1063
14 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1061
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1005
16 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 998
17 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 929
18 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 915
19 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 881
20 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 875
21 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 859
22 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 858
23 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 843
24 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 841
25 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 824
26 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 789
27 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 779
28 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 766
29 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 752
30 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 750
31 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 744
32 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 742
33 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 740
34 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 728
35 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 721
36 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 713
37 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 709
38 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 697
39 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 686
40 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 683
41 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 672
42 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 643
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 624
44 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 601
45 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 590
46 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 586
47 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 569
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 567
49 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 559
50 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 554
51 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 551
52 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 550
53 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 520
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 518
55 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 493
56 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 422
57 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 418
58 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 414
59 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 396
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 393
61 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 381
62 Флора Карелии | Flora of Karelia 376
63 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 371
64 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 371
65 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 363
66 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 360
67 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 320
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 316
69 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 303
70 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 285
71 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 272
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 266
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 256
74 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 232
75 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 210
76 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 207
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 193
78 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 182
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 148
80 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 127
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 96
82 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 83
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 66
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 54
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 29
86 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 20

6. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдатели | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1567
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 1273
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 588
4 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 508
5 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 411
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 357
7 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 274
8 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 263
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 261
10 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 255
11 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 254
12 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 251
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 238
14 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 233
15 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 212
16 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 209
17 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 205
18 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 184
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 177
20 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 159
21 Флора Карелии | Flora of Karelia 147
22 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 146
23 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 144
24 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 134
25 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 131
26 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 122
27 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 115
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 115
29 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 114
30 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 104
31 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 103
32 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 102
33 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 97
34 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 96
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 94
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 93
37 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 90
38 Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found 89
39 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 89
40 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 84
41 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 80
42 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 76
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 76
44 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 69
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 69
46 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 67
47 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 65
48 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 65
49 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 65
50 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 61
51 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 61
52 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 59
53 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 57
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 55
55 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 55
56 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 55
57 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 55
58 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 55
59 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 51
60 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 50
61 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 49
62 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 47
63 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 44
64 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 44
65 Флора Марий Эл | Mari El Flora 42
66 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 42
67 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 42
68 Флора Дагестана | Dagestan Flora 41
69 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 40
70 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 40
71 Флора Коми | Komi Republic Flora 39
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 35
73 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 35
74 Флора Якутии | Flora of Yakutia 31
75 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 30
76 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 28
77 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 25
78 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 20
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 15
80 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 15
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 14
82 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 12
83 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 10
84 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 8
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 6
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 4

7. Топ-наблюдатели за последние 14 дней (по числу видов) | Top-observers for the last 14 days (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @alina_kondratieva 710 279
2 @svetlana-bogdanovich 387 276
3 @lilia_rakitianskaia 516 242
4 @fyodorkhomenko 451 228
5 @evelina_ishmukhametova 551 202
6 @fedor_kondrachuk 570 194
7 @a-lapin 845 187
8 @panasenkonn 265 181
9 @stepangrebnev2005 296 178
10 @dinanesterkova 212 158
11 @yurii_basov 227 152
12 @convallaria1128 178 147
13 @pavel_golyakov 210 147
14 @tatyanazarubo 214 145
15 @elizakudriashova 163 143
16 @vasyaaa_ 176 143
17 @sergii_kudlaenko 349 132
18 @vadyaeva_irina 128 128
19 @katerina_kashirina 154 127
20 @valiaainikeeva 173 127
21 @dihil 127 126
22 @yaroslavmagazov 428 126
23 @vist 225 124
24 @alyona_98 209 123
25 @btam 148 122
26 @melodi_96 234 122
27 @tany_50806 163 122
28 @gulnara_ 187 120
29 @olga2019kuryakova 162 120
30 @kiramarch 164 119
31 @velibortravoved 176 117
32 @olga020302 156 115
33 @maglove 228 114
34 @alebedev 203 113
35 @ikskyrskobl 232 113
36 @khairulla 140 113
37 @lenatara 120 113
38 @alena2000 114 112
39 @naturalist10224 189 111
40 @naturalist35399 203 111
41 @nikolaydorofeev 158 111
42 @vera_chistyakova 123 111
43 @emelyanov_dmitriy 163 110
44 @nata_mukletsova98 195 109
45 @dryomys 212 108
46 @yavorskayana 191 106
47 @valentina999 151 105
48 @angelika_27 122 104
49 @deniselin 132 104
50 @daba 128 103

8. Топ-поставщики видов за последние 14 дней (поле + архив) | Top species uploaders for the last 14 days (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @panasenkonn 587 328
2 @alina_kondratieva 710 279
3 @svetlana-bogdanovich 387 276
4 @lilia_rakitianskaia 567 257
5 @fyodorkhomenko 451 228
6 @evelina_ishmukhametova 545 200
7 @fedor_kondrachuk 570 194
8 @convallaria1128 242 191
9 @a-lapin 845 187
10 @dinanesterkova 269 187
11 @stepangrebnev2005 297 179
12 @tatyanazarubo 245 167
13 @kildor 268 165
14 @yurii_basov 228 153
15 @pavel_golyakov 213 149
16 @lenatara 163 145
17 @yaroslavmagazov 471 145
18 @elizakudriashova 163 143
19 @vasyaaa_ 176 143
20 @ledum 201 140
21 @vadyaeva_irina 140 140
22 @krylova_a 148 135
23 @sergii_kudlaenko 349 132
24 @angelika_27 163 130
25 @zefirka 204 128
26 @katerina_kashirina 154 127
27 @valiaainikeeva 173 127
28 @dihil 127 126
29 @dni_catipo 153 125
30 @vist 229 125
31 @smsergey 174 124
32 @alyona_98 209 123
33 @btam 148 122
34 @melodi_96 234 122
35 @tany_50806 163 122
36 @gulnara_ 187 120
