Проект "Флора России | Flora of Russia" на платформе iNaturalist прошёл отметку в 1 млн наблюдений, а незадолго до этого достиг технологического потолка платформы: примерно в середине марта главная страница портала перестала загружаться, сейчас её работа нестабильна. Мы решили перевернуть страницу и сделать небольшой ребрендинг!
Новый проект имеет очень простую структуру и позволяет быстро смотреть базовую статистику. Подписывайтесь на старый проект (более 2000 подписчиков), чтобы получать новости.
Ссылки:
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 43 371 | 2 194 |
2 | @dni_catipo | 18 612 | 979 |
3 | @panasenkonn | 16 706 | 1 108 |
4 | @katerina_kashirina | 15 354 | 1 343 |
5 | @taimyr | 14 249 | 1 368 |
6 | @velibortravoved | 14 120 | 699 |
7 | @npz | 13 846 | 659 |
8 | @vladimir_teplouhov | 13 667 | 530 |
9 | @melodi_96 | 13 073 | 1 049 |
10 | @a-lapin | 12 014 | 721 |
11 | @svetlana-bogdanovich | 11 960 | 1 389 |
12 | @eduard_garin | 11 175 | 928 |
13 | @ledum | 10 724 | 2 049 |
14 | @dryomys | 10 340 | 790 |
15 | @smsergey | 9 934 | 756 |
16 | @yaroslavmagazov | 9 536 | 586 |
17 | @julia_shner | 9 449 | 753 |
18 | @alzov | 9 413 | 864 |
19 | @sokolkov2002 | 9 156 | 781 |
20 | @convallaria1128 | 9 130 | 1 519 |
21 | @vadim_prokhorov | 9 127 | 1 172 |
22 | @aleksandrebel | 9 096 | 1 144 |
23 | @pavel_golyakov | 8 697 | 958 |
24 | @sapsan | 8 446 | 1 418 |
25 | @tatyanazarubo | 8 260 | 745 |
26 | @max_сarabus | 8 184 | 583 |
27 | @olga2019kuryakova | 7 907 | 554 |
28 | @alex_iosipenko | 7 809 | 548 |
29 | @dinanesterkova | 7 412 | 733 |
30 | @allaverkhozina | 7 409 | 944 |
31 | @nikolaydorofeev | 7 285 | 764 |
32 | @yurii_basov | 7 267 | 740 |
33 | @borisbolshakov | 6 724 | 623 |
34 | @olegdavydov | 6 607 | 437 |
35 | @svetlanakutueva | 6 442 | 517 |
36 | @kildor | 6 030 | 866 |
37 | @aleks-khimin | 6 012 | 705 |
38 | @alebedev | 5 991 | 604 |
39 | @ninacourlee | 5 955 | 586 |
40 | @hapugin88 | 5 939 | 662 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 43 371 | 2 194 |
2 | @ledum | 10 724 | 2 049 |
3 | @ramazan_murtazaliev | 3 617 | 1 822 |
4 | @convallaria1128 | 9 130 | 1 519 |
5 | @vvolkotrub | 3 711 | 1 423 |
6 | @sapsan | 8 446 | 1 418 |
7 | @mallaliev | 5 508 | 1 402 |
8 | @svetlana-bogdanovich | 11 960 | 1 389 |
9 | @taimyr | 14 249 | 1 368 |
10 | @katerina_kashirina | 15 354 | 1 343 |
11 | @lenatara | 4 000 | 1 309 |
12 | @phlomis_2019 | 4 699 | 1 235 |
13 | @svdudov | 2 249 | 1 203 |
14 | @vadim_prokhorov | 9 127 | 1 172 |
15 | @aleksandrebel | 9 096 | 1 144 |
16 | @elenasuslova | 3 709 | 1 134 |
17 | @panasenkonn | 16 706 | 1 108 |
18 | @demons1312 | 1 975 | 1 064 |
19 | @melodi_96 | 13 073 | 1 049 |
20 | @mihail13 | 1 965 | 1 020 |
21 | @dinasafina | 4 022 | 979 |
22 | @dni_catipo | 18 612 | 979 |
23 | @gen_ok | 2 047 | 972 |
24 | @anastasiiamerkulova | 5 862 | 959 |
25 | @petr_kosachev | 2 297 | 958 |
26 | @pavel_golyakov | 8 697 | 958 |
27 | @allaverkhozina | 7 409 | 944 |
28 | @daba | 4 071 | 934 |
29 | @eduard_garin | 11 175 | 928 |
30 | @alopecurus | 5 625 | 927 |
31 | @birdchuvashia | 4 334 | 910 |
32 | @pyakai | 1 393 | 879 |
33 | @natalia_gamova | 2 520 | 877 |
34 | @kildor | 6 030 | 866 |
35 | @alzov | 9 413 | 864 |
36 | @vladimirarkhipov | 1 645 | 848 |
37 | @ocanire | 3 811 | 837 |
38 | @ev_sklyar | 3 416 | 826 |
39 | @naturalist16000 | 3 527 | 824 |
40 | @andreyefremov | 2 107 | 813 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|---|---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 121 322 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 112 334 |
3 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 51 547 |
4 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 47 664 |
5 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 45 055 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 43 000 |
7 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 42 497 |
8 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 41 448 |
9 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 40 703 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 37 093 |
11 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 33 922 |
12 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 33 605 |
13 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 33 511 |
14 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 28 395 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 27 428 |
16 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 26 516 |
17 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 25 860 |
18 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 25 468 |
19 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 25 463 |
20 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 24 410 |
21 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 23 890 |
22 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 23 223 |
23 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 21 520 |
24 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 20 013 |
25 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 18 827 |
26 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 17 167 |
27 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 16 630 |
28 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 15 590 |
29 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 15 057 |
30 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 14 414 |
31 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 14 392 |
32 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 13 043 |
33 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 12 501 |
34 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 11 779 |
35 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 11 475 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 11 182 |
37 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 11 059 |
38 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 10 583 |
39 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 10 551 |
40 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 10 094 |
41 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 9 523 |
42 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 8 772 |
43 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 7 616 |
44 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 7 085 |
45 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 6 779 |
46 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 5 705 |
47 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 5 615 |
48 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 5 615 |
49 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 5 613 |
50 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 5 568 |
51 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 5 267 |
52 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 5 104 |
53 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 4 860 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 4 624 |
55 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 4 608 |
56 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 4 288 |
57 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 4 147 |
58 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 3 850 |
59 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3 779 |
60 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 3 573 |
61 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 3 470 |
62 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 3 258 |
63 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 3 227 |
64 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 3 053 |
65 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 3 018 |
66 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2 807 |
67 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2 787 |
68 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 2 586 |
69 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 2 459 |
70 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 2 093 |
71 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 2 076 |
72 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 1 718 |
73 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1 701 |
74 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1 667 |
75 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 1 573 |
76 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 1 566 |
77 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 1 333 |
78 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1 307 |
79 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 1 005 |
80 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 526 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 434 |
82 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 346 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 264 |
84 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 165 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 68 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @nikolaydorofeev | 1 164 | 336 |
2 | @elenasuslova | 799 | 332 |
3 | @npz | 1 230 | 275 |
4 | @allaverkhozina | 527 | 268 |
5 | @dmitriy_kuklin-volfson | 620 | 268 |
6 | @veronika_belova | 779 | 266 |
7 | @anastasiiamerkulova | 379 | 264 |
8 | @anatol309 | 727 | 261 |
9 | @kiramarch | 565 | 254 |
10 | @vadim_prokhorov | 684 | 247 |
11 | @pavel_golyakov | 356 | 236 |
12 | @alebedev | 503 | 217 |
13 | @a-lapin | 456 | 207 |
14 | @maglove | 382 | 205 |
15 | @irinasavenko | 386 | 192 |
16 | @tbsilaeva | 318 | 192 |
17 | @smsergey | 285 | 190 |
18 | @wrrite | 395 | 189 |
19 | @alopecurus | 352 | 187 |
20 | @eduard_garin | 603 | 187 |
21 | @irinaber | 294 | 184 |
22 | @lilia_efimtseva | 558 | 165 |
23 | @borisbolshakov | 298 | 162 |
24 | @velibortravoved | 369 | 159 |
25 | @yurii_basov | 391 | 158 |
26 | @aleks-khimin | 444 | 156 |
27 | @liana_ishmuhametova | 224 | 156 |
28 | @yaroslavmagazov | 230 | 156 |
29 | @svetlana-bogdanovich | 216 | 149 |
30 | @melodi_96 | 299 | 148 |
31 | @vera_borzova | 200 | 147 |
32 | @saranchine | 176 | 146 |
33 | @valentina_kostina | 215 | 146 |
34 | @naturalist38499 | 303 | 145 |
35 | @v199rus | 468 | 143 |
36 | @aquacielo | 194 | 138 |
37 | @tatyanazarubo | 247 | 135 |
38 | @studavtor_irina | 290 | 134 |
39 | @mariakohanovskaya | 196 | 130 |
40 | @ninacourlee | 248 | 129 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @nikolaydorofeev | 1 167 | 336 |
2 | @elenasuslova | 799 | 332 |
3 | @npz | 1 721 | 330 |
4 | @dmitriy_kuklin-volfson | 625 | 270 |
5 | @allaverkhozina | 527 | 268 |
6 | @vadim_prokhorov | 797 | 266 |
7 | @veronika_belova | 779 | 266 |
8 | @anastasiiamerkulova | 379 | 264 |
9 | @anatol309 | 729 | 261 |
10 | @convallaria1128 | 472 | 255 |
11 | @kiramarch | 565 | 254 |
12 | @pavel_golyakov | 380 | 245 |
13 | @alebedev | 650 | 236 |
14 | @tbsilaeva | 366 | 219 |
15 | @a-lapin | 518 | 214 |
16 | @v199rus | 908 | 209 |
17 | @maglove | 382 | 205 |
18 | @panasenkonn | 288 | 202 |
19 | @irinasavenko | 404 | 199 |
20 | @a-travva | 283 | 194 |
21 | @dinanesterkova | 462 | 190 |
22 | @smsergey | 285 | 190 |
23 | @alex_iosipenko | 963 | 189 |
24 | @wrrite | 396 | 189 |
25 | @alopecurus | 352 | 187 |
26 | @eduard_garin | 603 | 187 |
27 | @lilia_efimtseva | 694 | 185 |
28 | @irinaber | 294 | 184 |
29 | @yaroslavmagazov | 354 | 176 |
30 | @borisbolshakov | 343 | 172 |
31 | @valentina_kostina | 272 | 171 |
32 | @vera_borzova | 260 | 169 |
33 | @pg18 | 236 | 164 |
34 | @velibortravoved | 384 | 162 |
35 | @aleks-khimin | 456 | 158 |
36 | @liana_ishmuhametova | 230 | 158 |
37 | @yurii_basov | 391 | 158 |
38 | @dariabaldina | 165 | 155 |
39 | @melodi_96 | 332 | 154 |
40 | @oleg_kosterin | 392 | 154 |
Место | Rank | Пользователь | User | Определений | IDs |
---|---|---|
1 | @igor_kuzmin | 9 478 |
2 | @phlomis_2019 | 3 808 |
3 | @julia_shner | 3 543 |
4 | @allaverkhozina | 2 746 |
5 | @aleks-khimin | 2 535 |
6 | @alex_iosipenko | 1 878 |
7 | @vladimirarkhipov | 1 837 |
8 | @convallaria1128 | 1 830 |
9 | @laukines_pievos | 1 559 |
10 | @vadim_prokhorov | 1 436 |
11 | @spins | 1 155 |
12 | @borisbolshakov | 1 155 |
13 | @mihail13 | 1 132 |
14 | @hapugin88 | 1 030 |
15 | @tbsilaeva | 883 |
16 | @madmanserg | 877 |
17 | @mitrula_paludosa | 840 |
18 | @smsergey | 777 |
19 | @vladimirbakutov | 736 |
20 | @svg52 | 714 |
評論
Ждём-не дождёмся зимы, а то бэклог растёт, а место в рейтинге падает, нечестно.)
新增評論