關聯:相配
愛自然-臺灣(iNaturalist Taiwan) | World Register of Marine Species | |
---|---|---|
門 Chordata (父級: 界 Animalia) | 相配 | 門 Chordata (父級: 界 Animalia) |
涵蓋之分類階層: 種
完成:是
依附物種分類 | 分類位階 | 下游涵蓋級別 | 來源 |
---|---|---|---|
Cephalochordata | 亞門 | 亞種 | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Tunicata | 亞門 | 亞種 | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Elasmobranchii | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Holocephali | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Sarcopterygii | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Petromyzonti | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Myxini | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Reptilia | 綱 | 亞種 | Reptile Database: 21 December 2019 |
Amphibia | 綱 | 種 | Amphibian Species of the World 6.0 |
Aves | 綱 | 亞種 | Clements Checklist v2021 |
Actinopterygii | 綱 | 種 | Catalog of Fishes |
Mammalia | 綱 | 種 | Mammal Diversity Database |
已標記物種分類群 |
---|
Agnatha |
Sarcopterygii |
Aves |
分類群框架備註:
Since WoRMs no longer recognizes chordate taxa such as reptiles that are deeply ebedded in iNat (as iconic taxa etc.) were following Catalog of Life for the Chordates node