Важный пост с долгожданной аналитической таблицей.
С помощью геомодуля Цифрового гербария МГУ мы раскидали бэклог по регионам и соотнесли с определенными наблюдениями. Данная таблица отсортирована по доле неопределенных наблюдений - от наименьшей к наибольшей. В ней очень много важных закономерностей и сугубо региональных деталей.
Обращу внимание на две очень важные вещи:
1) В активно курируемых регионах доля неопределенных наблюдений составляет 6-7% (Томская область и Чувашия - скорее исключения, где есть очень активные наблюдатели, которые много снимают и при этом точно знают, что и как фотографировать). Будем считать, что 6% - это наш "мёртвый объём", т.е. наблюдения, которые по разным причинам не могут быть определены в принципе (фенофазы, отсутствие нужных деталей, брак съёмки).
2) На обратной стороне счётчика - аридные (пустынные, сухостепные) и горные регионы нашей страны. Сразу 20 регионов имеют свыше 20% неопределенных наблюдений (до 50% в Калмыкии). Почти всегда из этих мест есть очень активные наблюдатели, но нет универсальных (т.е. хорошо знающих все группы) региональных экспертов. Либо, что нередкость, есть один активный наблюдатель из региона, который загружает определенные наблюдения, но второго эксперта явно не хватает.
В целом, 58 регионов-середнячков находятся в узком диапазоне от 7,0 до 19,5%. Очевидно, что именно здесь в течение зимы доля неопределенных наблюдений будет постепенно снижатся до достижения "мёртвого объёма". Надеюсь, эта таблица поможет экспертам сориентироваться и чаще использовать географические фильтры для целенаправленного определения растений из регионов со знакомой флорой.
Не забывайте, что эта статистика достаточно подвижна, однако она дает хорошее представление о том, в какой "форме" находится наш массив данных с точки зрения самого важного показателя - определения таксономической принадлежности растений.
Место | Регион | Число определенных наблюдений | Число неопределенных наблюдений | Общее число наблюдений | Доля неопределенного |
38 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 5948 | 229 | 6177 | 3,71 |
14 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 19266 | 1041 | 20307 | 5,13 |
69 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 1179 | 74 | 1253 | 5,91 |
19 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 17706 | 1136 | 18842 | 6,03 |
17 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 18065 | 1197 | 19262 | 6,21 |
35 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 7507 | 509 | 8016 | 6,35 |
21 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 15453 | 1126 | 16579 | 6,79 |
22 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 13443 | 1010 | 14453 | 6,99 |
57 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 2613 | 197 | 2810 | 7,01 |
12 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 20992 | 1602 | 22594 | 7,09 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 74400 | 5737 | 80137 | 7,16 |
64 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 2048 | 160 | 2208 | 7,25 |
34 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 8144 | 641 | 8785 | 7,3 |
65 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 1782 | 141 | 1923 | 7,33 |
56 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 2685 | 217 | 2902 | 7,48 |
6 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 29532 | 2403 | 31935 | 7,52 |
9 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 23786 | 1954 | 25740 | 7,59 |
25 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 10885 | 934 | 11819 | 7,9 |
75 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 708 | 62 | 770 | 8,05 |
63 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 2116 | 187 | 2303 | 8,12 |
52 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 2949 | 265 | 3214 | 8,25 |
15 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 19236 | 1749 | 20985 | 8,33 |
5 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 30030 | 3024 | 33054 | 9,15 |
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 84176 | 8486 | 92662 | 9,16 |
18 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 17940 | 1824 | 19764 | 9,23 |
60 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 2366 | 241 | 2607 | 9,24 |
39 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 5597 | 603 | 6200 | 9,73 |
29 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 9449 | 1041 | 10490 | 9,92 |
41 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 4477 | 498 | 4975 | 10,01 |
48 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 3812 | 431 | 4243 | 10,16 |
3 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 39594 | 4483 | 44077 | 10,17 |
30 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 9194 | 1044 | 10238 | 10,2 |
54 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 2725 | 313 | 3038 | 10,3 |
47 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 3835 | 480 | 4315 | 11,12 |
62 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 2265 | 284 | 2549 | 11,14 |
33 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 8369 | 1078 | 9447 | 11,41 |
46 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 3837 | 519 | 4356 | 11,91 |
50 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 3252 | 443 | 3695 | 11,99 |
24 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 11053 | 1527 | 12580 | 12,14 |
55 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 2709 | 379 | 3088 | 12,27 |
84 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 83 | 12 | 95 | 12,63 |
4 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 31389 | 4990 | 36379 | 13,72 |
61 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 2320 | 384 | 2704 | 14,2 |
42 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 4245 | 707 | 4952 | 14,28 |
72 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1034 | 173 | 1207 | 14,33 |
32 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 8742 | 1513 | 10255 | 14,75 |
11 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 23052 | 4143 | 27195 | 15,23 |
71 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 1125 | 203 | 1328 | 15,29 |
73 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 878 | 165 | 1043 | 15,82 |
27 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 10041 | 1910 | 11951 | 15,98 |
8 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 23978 | 4635 | 28613 | 16,2 |
28 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 9468 | 1836 | 11304 | 16,24 |
49 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 3557 | 693 | 4250 | 16,31 |
36 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 7448 | 1466 | 8914 | 16,45 |
51 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 3030 | 610 | 3640 | 16,76 |
44 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 4050 | 841 | 4891 | 17,19 |
23 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 12402 | 2580 | 14982 | 17,22 |
31 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 9137 | 1924 | 11061 | 17,39 |
58 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 2590 | 559 | 3149 | 17,75 |
20 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 17505 | 3790 | 21295 | 17,8 |
16 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 19065 | 4141 | 23206 | 17,84 |
37 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 6943 | 1527 | 8470 | 18,03 |
7 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 28515 | 6546 | 35061 | 18,67 |
53 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 2825 | 651 | 3476 | 18,73 |
59 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 2528 | 598 | 3126 | 19,13 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 112 | 27 | 139 | 19,42 |
68 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 1270 | 319 | 1589 | 20,08 |
76 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 645 | 177 | 822 | 21,53 |
10 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 23222 | 6443 | 29665 | 21,72 |
79 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 308 | 89 | 397 | 22,42 |
43 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 4177 | 1212 | 5389 | 22,49 |
45 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 3863 | 1263 | 5126 | 24,64 |
13 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 20895 | 7337 | 28232 | 25,99 |
80 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 288 | 118 | 406 | 29,06 |
26 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 10819 | 4789 | 15608 | 30,68 |
86 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 38 | 17 | 55 | 30,91 |
70 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 1169 | 529 | 1698 | 31,15 |
40 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 4951 | 2302 | 7253 | 31,74 |
81 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 191 | 89 | 280 | 31,79 |
74 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 736 | 388 | 1124 | 34,52 |
77 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 580 | 307 | 887 | 34,61 |
82 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 161 | 100 | 261 | 38,31 |
66 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 1619 | 1087 | 2706 | 40,17 |
67 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1297 | 941 | 2238 | 42,05 |
85 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 72 | 74 | 146 | 50,68 |
78 | Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found | 325 | 378 | 703 | 53,77 |
評論
Интересная статистика, спасибо!
Действительно очень интересно. Есть к чему стремиться!
А как, интересно, выглядит ссылка на поиск неподтверждённых "потеряшек"?
В том-то вся и беда, что почти никак. Это число наблюдений бэклога минус сумма вставшего по регионам согласно границам, зашитым в Цифровой гербарий МГУ. В основном, это "улетевшее" хотя бы на пару метров в море. По фильтрам iNaturalist потеряшки могут быть другими
О, я понял! Их можно достать не через фильтр, но через группу. Надо сделать аналог бэклога, но только для группы "Флора России - потеряшки", и они все будут там! Вот тут-то их повыловить и проредить.
Никогда бы не подумал, что у нас в Новосибирской так много - 18,7. Почти равнина, фактических гор нет, флора самая что ни на есть "средняя по больнице", мощный ботанический институт и куча профессиональных ботаников, некоторые из которых тут есть (даже новый директор вышеупомянутого), а остальные влияют косвенно, дичайшая куча активных наблюдателей, которые скоро каждое дерево снимут. Наверное как раз из-за последнего - очень много съемки, скажем так, невдумчивой.
Ничего, зима длинная. Главное - обозначить проблему и постепенно начинать ее решать. К апрелю, если будем стараться, общероссийский бэклог усохнет до тех самых 7%.
Очень крутые подсчеты, спасибо, интересно!
А вот наблюдения, в которых автор один вид указывает, а 2-3 эксперта по-другому определяют, а автор при
этом свое не исправляет (некоторые, видимо забивают ил забывают просто напросто) - оно вот такое спорное в бэклог идет или еще куда-то?
Обыдно, иногда очевидно определябельное, а зависает в статусе "требует индентификации"
Если три эксперта переопределяют, то никакой проблемы нет, их определения перевешивают оригинальное, если только два эксперта, то, надо ждать третьего либо тэгать его.
@melodi_96 оу, вот про трех экспертов не посмотрела, спасиб!
@beerolha , "зеленеет" наблюдение, с которым согласны БОЛЕЕ 2/3 определявших. Так что одна ошибка перебивается тремя переопределившими (ибо при 2 получаем строгое РАВЕНСТВО 2/3), две ошибки – пятерыми, и так далее.
新增評論