Ссылки на страницы нашего сообщества:
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 51046 | 2267 |
2 | @katerina_kashirina | 23193 | 1635 |
3 | @panasenkonn | 21372 | 1151 |
4 | @dni_catipo | 20237 | 1006 |
5 | @svetlana-bogdanovich | 19532 | 1629 |
6 | @marina_gorbunova | 17300 | 1205 |
7 | @taimyr | 17114 | 1712 |
8 | @npz | 17062 | 699 |
9 | @smsergey | 16776 | 839 |
10 | @vladimir_teplouhov | 16256 | 558 |
11 | @convallaria1128 | 14952 | 1664 |
12 | @sapsan | 14640 | 1794 |
13 | @velibortravoved | 14606 | 710 |
14 | @ledum | 14494 | 2396 |
15 | @nikolaydorofeev | 14326 | 912 |
16 | @a-lapin | 14149 | 816 |
17 | @alex_iosipenko | 13493 | 681 |
18 | @aleksandrebel | 13020 | 1302 |
19 | @julia_shner | 12792 | 887 |
20 | @allaverkhozina | 12397 | 1259 |
21 | @eduard_garin | 12292 | 950 |
22 | @yaroslavmagazov | 12042 | 669 |
23 | @vadim_prokhorov | 10993 | 1228 |
24 | @sokolkov2002 | 10648 | 808 |
25 | @dryomys | 10471 | 795 |
26 | @pavel_golyakov | 9862 | 1007 |
27 | @alzov | 9493 | 870 |
28 | @svetlanakutueva | 9109 | 547 |
29 | @alopecurus | 9018 | 1037 |
30 | @dinanesterkova | 8959 | 780 |
31 | @tatyanazarubo | 8734 | 776 |
32 | @olga2019kuryakova | 8528 | 560 |
33 | @yurii_basov | 8472 | 831 |
35 | @ninacourlee | 8179 | 873 |
36 | @anastasiiamerkulova | 8096 | 1089 |
37 | @prokhozhyj | 7855 | 662 |
38 | @kiramarch | 7779 | 708 |
39 | @urij777 | 7681 | 897 |
40 | @aleks-khimin | 7669 | 743 |
41 | @olegdavydov | 7577 | 445 |
42 | @oleg_kosterin | 7575 | 1050 |
43 | @elenasuslova | 7401 | 1341 |
44 | @borisbolshakov | 7400 | 642 |
45 | @kildor | 7397 | 922 |
46 | @alebedev | 7215 | 645 |
47 | @zefirka | 7214 | 627 |
48 | @daba | 6816 | 1119 |
49 | @mallaliev | 6795 | 1529 |
50 | @vadim66 | 6737 | 865 |
51 | @wrrite | 6544 | 794 |
52 | @gen_ok | 6385 | 1919 |
53 | @zibzap | 6316 | 770 |
54 | @anna_efimova | 6113 | 1032 |
55 | @hapugin88 | 5977 | 669 |
56 | @vist | 5954 | 646 |
57 | @lenatara | 5865 | 1398 |
58 | @alexanderdubynin | 5768 | 582 |
59 | @lex_deineko | 5620 | 627 |
60 | @divitre | 5599 | 539 |
61 | @fedor_kondrachuk | 5585 | 576 |
62 | @anatolipomortsev | 5457 | 667 |
63 | @lilia_efimtseva | 5272 | 545 |
64 | @denis_tishin | 5153 | 592 |
65 | @phlomis_2019 | 5016 | 1263 |
66 | @maglove | 4936 | 545 |
67 | @birdchuvashia | 4913 | 1015 |
68 | @sergilus | 4911 | 472 |
69 | @antennaria | 4701 | 797 |
70 | @disertinsky | 4633 | 694 |
71 | @ev_sklyar | 4604 | 870 |
72 | @ikskyrskobl | 4560 | 592 |
73 | @ocanire | 4549 | 879 |
74 | @tls-60 | 4532 | 467 |
75 | @madmanserg | 4498 | 703 |
76 | @dmitriy_kuklin-volfson | 4464 | 570 |
77 | @mashat | 4395 | 470 |
78 | @cambala | 4365 | 846 |
79 | @tanniii66 | 4302 | 592 |
80 | @ionina19 | 4161 | 405 |
81 | @dinasafina | 4135 | 1001 |
82 | @elena_andriyanova | 4124 | 562 |
83 | @nikolai_nakonechnyi | 4093 | 425 |
84 | @demons1312 | 4071 | 1926 |
85 | @maxim_ismaylov | 4053 | 419 |
86 | @natalia_gamova | 4020 | 916 |
87 | @krylenkosl | 3999 | 762 |
88 | @cava | 3907 | 677 |
89 | @naturalist16000 | 3903 | 853 |
90 | @achertok | 3879 | 749 |
91 | @tatyana-omck | 3796 | 420 |
92 | @ramazan_murtazaliev | 3780 | 1847 |
93 | @vvolkotrub | 3767 | 1438 |
94 | @petr_kosachev | 3739 | 1108 |
95 | @marina-privalova | 3693 | 812 |
96 | @veronika_belova | 3681 | 678 |
97 | @vaglazunov | 3660 | 756 |
98 | @lilia_rakitianskaia | 3575 | 611 |
99 | @andreyefremov | 3516 | 1042 |
100 | @aquacielo | 3448 | 825 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @ledum | 14494 | 2396 |
2 | @apseregin | 51046 | 2267 |
3 | @demons1312 | 4071 | 1926 |
4 | @gen_ok | 6385 | 1919 |
5 | @ramazan_murtazaliev | 3780 | 1847 |
6 | @sapsan | 14640 | 1794 |
7 | @taimyr | 17114 | 1712 |
8 | @convallaria1128 | 14952 | 1664 |
9 | @katerina_kashirina | 23193 | 1635 |
10 | @svetlana-bogdanovich | 19532 | 1629 |
11 | @mallaliev | 6795 | 1529 |
12 | @vvolkotrub | 3767 | 1438 |
13 | @lenatara | 5865 | 1398 |
14 | @elenasuslova | 7401 | 1341 |
15 | @aleksandrebel | 13020 | 1302 |
16 | @phlomis_2019 | 5016 | 1263 |
17 | @allaverkhozina | 12397 | 1259 |
18 | @vadim_prokhorov | 10993 | 1228 |
19 | @marina_gorbunova | 17300 | 1205 |
20 | @svdudov | 2259 | 1204 |
21 | @pyakai | 2463 | 1168 |
22 | @panasenkonn | 21372 | 1151 |
23 | @daba | 6816 | 1119 |
24 | @vladimirarkhipov | 2535 | 1113 |
25 | @petr_kosachev | 3739 | 1108 |
26 | @anastasiiamerkulova | 8096 | 1089 |
27 | @oleg_kosterin | 7575 | 1050 |
28 | @andreyefremov | 3516 | 1042 |
29 | @mihail13 | 2040 | 1040 |
30 | @alopecurus | 9018 | 1037 |
31 | @anna_efimova | 6113 | 1032 |
32 | @birdchuvashia | 4913 | 1015 |
33 | @pavel_golyakov | 9862 | 1007 |
34 | @dni_catipo | 20237 | 1006 |
35 | @dinasafina | 4135 | 1001 |
36 | @eduard_garin | 12292 | 950 |
37 | @kildor | 7397 | 922 |
38 | @natalia_gamova | 4020 | 916 |
39 | @nikolaydorofeev | 14326 | 912 |
40 | @urij777 | 7681 | 897 |
41 | @julia_shner | 12792 | 887 |
42 | @ocanire | 4549 | 879 |
43 | @ninacourlee | 8179 | 873 |
44 | @alzov | 9493 | 870 |
45 | @ev_sklyar | 4604 | 870 |
46 | @a_teimurov | 1940 | 866 |
47 | @vadim66 | 6737 | 865 |
48 | @nliks | 1309 | 856 |
49 | @naturalist16000 | 3903 | 853 |
50 | @cambala | 4365 | 846 |
51 | @smsergey | 16776 | 839 |
52 | @yurii_basov | 8472 | 831 |
53 | @aquacielo | 3448 | 825 |
54 | @a-lapin | 14149 | 816 |
55 | @marina-privalova | 3693 | 812 |
56 | @sokolkov2002 | 10648 | 808 |
57 | @antennaria | 4701 | 797 |
58 | @dryomys | 10471 | 795 |
59 | @wrrite | 6544 | 794 |
60 | @dinanesterkova | 8959 | 780 |
61 | @pavloviv | 1610 | 779 |
62 | @tatyanazarubo | 8734 | 776 |
63 | @zibzap | 6316 | 770 |
64 | @ggularijants | 1414 | 763 |
65 | @krylenkosl | 3999 | 762 |
66 | @vladimir_korotkov | 2806 | 758 |
67 | @vaglazunov | 3660 | 756 |
68 | @achertok | 3879 | 749 |
69 | @aleksey_baushev | 2659 | 746 |
70 | @aleks-khimin | 7669 | 743 |
71 | @tomegatherion | 3291 | 734 |
72 | @merlu | 2420 | 733 |
73 | @epopov | 1780 | 728 |
74 | @naturalist25051 | 2348 | 723 |
75 | @velibortravoved | 14606 | 710 |
76 | @kiramarch | 7779 | 708 |
77 | @madmanserg | 4498 | 703 |
78 | @tsvetasheva | 2300 | 700 |
79 | @npz | 17062 | 699 |
80 | @disertinsky | 4633 | 694 |
81 | @alexeiebel | 2732 | 694 |
82 | @alex_iosipenko | 13493 | 681 |
83 | @veronika_belova | 3681 | 678 |
84 | @cava | 3907 | 677 |
85 | @kuzmenckin | 2111 | 675 |
86 | @yuriysokolov73 | 3157 | 673 |
87 | @olga_chernyagina | 2522 | 671 |
88 | @yaroslavmagazov | 12042 | 669 |
89 | @hapugin88 | 5977 | 669 |
90 | @andrewins | 2616 | 668 |
91 | @anatolipomortsev | 5457 | 667 |
92 | @vladimirov | 3282 | 663 |
93 | @prokhozhyj | 7855 | 662 |
94 | @ivanovdg19 | 1485 | 661 |
95 | @sergeyprokopenko | 1935 | 658 |
96 | @elena_pismarkina | 1945 | 652 |
97 | @fyodorkhomenko | 2736 | 651 |
98 | @denis_shilov | 2257 | 647 |
99 | @marina_sad | 2310 | 646 |
100 | @vist | 5954 | 646 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 154310 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 143067 |
3 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 74558 |
4 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 70211 |
5 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 64914 |
6 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 55510 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 53139 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 51888 |
9 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 50461 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 41914 |
11 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 39571 |
12 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 38967 |
13 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 37389 |
14 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 35701 |
15 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 35087 |
16 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 32659 |
17 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 31534 |
18 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 30808 |
19 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 30727 |
20 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 29396 |
21 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 28372 |
22 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 27766 |
23 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 26202 |
24 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 25712 |
25 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 23201 |
26 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 21934 |
27 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 20031 |
28 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 19913 |
29 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 18848 |
30 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 18164 |
31 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 17624 |
32 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 17573 |
33 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 15903 |
34 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 15886 |
35 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 15844 |
36 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 15773 |
37 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 15261 |
38 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 15181 |
39 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 14349 |
40 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 14312 |
41 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 12910 |
42 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 12428 |
43 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 10696 |
44 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 9186 |
45 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 8576 |
46 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 7860 |
47 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 7458 |
48 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 6763 |
49 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 6648 |
50 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 6631 |
51 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 6334 |
52 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 6274 |
53 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 6197 |
54 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 6171 |
55 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 6111 |
56 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 6056 |
57 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 5593 |
58 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 5351 |
59 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 5216 |
60 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 5010 |
61 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 4697 |
62 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 4611 |
63 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 4416 |
64 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 4329 |
65 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 4305 |
66 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 3925 |
67 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 3786 |
68 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 3763 |
69 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 3250 |
70 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 3189 |
71 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 3158 |
72 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 2884 |
73 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 2475 |
74 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 2261 |
75 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 2119 |
76 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 2018 |
77 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 1751 |
78 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 1657 |
79 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 1383 |
80 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 1332 |
81 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 977 |
82 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 693 |
83 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 360 |
84 | Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found | 282 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 202 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 196 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|
1 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 2332 |
2 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 2057 |
3 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1884 |
4 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 1638 |
5 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 1602 |
6 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 1468 |
7 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 1417 |
8 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 1416 |
9 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 1372 |
10 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 1357 |
11 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 1355 |
12 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 1346 |
13 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 1335 |
14 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 1325 |
15 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 1322 |
16 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 1275 |
17 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 1258 |
18 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 1252 |
19 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 1225 |
20 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 1158 |
21 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 1148 |
22 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 1139 |
23 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 1073 |
24 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 1067 |
25 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 1045 |
26 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 1041 |
27 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 1033 |
28 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 1006 |
29 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 996 |
30 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 987 |
31 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 987 |
32 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 984 |
33 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 974 |
34 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 973 |
35 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 969 |
36 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 964 |
37 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 951 |
38 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 944 |
39 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 940 |
40 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 936 |
41 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 934 |
42 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 931 |
43 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 908 |
44 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 883 |
45 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 879 |
46 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 864 |
47 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 855 |
48 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 852 |
49 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 850 |
50 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 826 |
51 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 824 |
52 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 805 |
53 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 783 |
54 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 770 |
55 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 759 |
56 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 755 |
57 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 728 |
58 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 713 |
59 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 708 |
60 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 705 |
61 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 688 |
62 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 685 |
63 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 679 |
64 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 679 |
65 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 671 |
66 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 660 |
67 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 642 |
68 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 637 |
69 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 619 |
70 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 611 |
71 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 606 |
72 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 602 |
73 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 580 |
74 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 546 |
75 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 533 |
76 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 462 |
77 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 456 |
78 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 432 |
79 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 398 |
80 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 359 |
81 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 358 |
82 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 234 |
83 | Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found | 228 |
84 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 172 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 145 |
86 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 112 |
Место | Rank | Проект | Project | Наблюдений | Observations |
---|
1 | Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora | 3420 |
2 | Флора Москвы | Flora of Moscow | 3318 |
3 | Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora | 1304 |
4 | Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora | 1254 |
5 | Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora | 1169 |
6 | Флора Крыма | Flora of the Crimea | 864 |
7 | Флора Тульской области | Tula Oblast Flora | 665 |
8 | Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora | 654 |
9 | Флора Башкирии | Bashkortostan Flora | 576 |
10 | Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora | 571 |
11 | Флора Тверской области | Tver Oblast Flora | 549 |
12 | Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora | 528 |
13 | Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora | 503 |
14 | Флора Татарстана | Tatarstan Flora | 488 |
15 | Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora | 483 |
16 | Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora | 449 |
17 | Флора Севастополя | Sevastopol Flora | 436 |
18 | Флора Алтайского края | Altai Krai Flora | 418 |
19 | Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora | 418 |
20 | Флора Карелии | Flora of Karelia | 409 |
21 | Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora | 408 |
22 | Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora | 390 |
23 | Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora | 357 |
24 | Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora | 320 |
25 | Флора Самарской области | Samara Oblast Flora | 300 |
26 | Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora | 289 |
27 | Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora | 282 |
28 | Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora | 282 |
29 | Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora | 280 |
30 | Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora | 275 |
31 | Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora | 270 |
32 | Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora | 247 |
33 | Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora | 239 |
34 | Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora | 233 |
35 | Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 222 |
36 | Флора Пермского края | Perm Krai Flora | 220 |
37 | Флора Бурятии | Buryat Republic Flora | 211 |
38 | Флора Камчатки | Kamchatka Flora | 210 |
39 | Флора Мордовии | Flora of Mordovia | 201 |
40 | Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora | 185 |
41 | Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora | 181 |
42 | Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia | 179 |
43 | Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora | 176 |
44 | Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora | 175 |
45 | Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora | 171 |
46 | Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora | 169 |
47 | Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora | 168 |
48 | Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria | 165 |
49 | Флора Коми | Komi Republic Flora | 163 |
50 | Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora | 160 |
51 | Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora | 155 |
52 | Флора Адыгеи | Flora of Adygea | 146 |
53 | Флора Курской области | Kursk Oblast Flora | 144 |
54 | Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora | 141 |
55 | Флора Дагестана | Dagestan Flora | 140 |
56 | Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora | 139 |
57 | Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora | 129 |
58 | Флора России - потеряшки | Flora of Russia - lost-and-found | 127 |
59 | Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora | 126 |
60 | Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora | 118 |
61 | Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora | 113 |
62 | Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 113 |
63 | Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora | 111 |
64 | Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora | 110 |
65 | Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora | 102 |
66 | Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora | 101 |
67 | Флора Марий Эл | Mari El Flora | 95 |
68 | Флора Омской области | Omsk Oblast Flora | 95 |
69 | Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora | 89 |
70 | Флора Хакасии | Flora of Khakassia | 89 |
71 | Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora | 86 |
72 | Флора Якутии | Flora of Yakutia | 79 |
73 | Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia | 78 |
74 | Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora | 78 |
75 | Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora | 74 |
76 | Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia | 59 |
77 | Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora | 58 |
78 | Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora | 55 |
79 | Флора Чечни | Chechen Republic Flora | 54 |
80 | Флора Амурской области | Amur Oblast Flora | 51 |
81 | Флора Тувы | Tyva Republic Flora | 30 |
82 | Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora | 28 |
83 | Флора Чукотки | Flora of Chukotka | 24 |
84 | Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug | 17 |
85 | Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia | 15 |
86 | Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast | 12 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @allaverkhozina | 444 | 249 |
2 | @svetlana-bogdanovich | 388 | 137 |
3 | @mallaliev | 206 | 135 |
4 | @taimyr | 285 | 114 |
5 | @urij777 | 218 | 105 |
6 | @yuriydanilevsky | 196 | 98 |
7 | @alopecurus | 439 | 97 |
8 | @npz | 371 | 94 |
9 | @vadim66 | 176 | 85 |
10 | @mariakohanovskaya | 273 | 74 |
11 | @smsergey | 140 | 74 |
12 | @demons1312 | 150 | 71 |
13 | @aleksey_baushev | 144 | 67 |
14 | @zibzap | 154 | 67 |
15 | @bogdan_mag | 98 | 64 |
16 | @nikolaydorofeev | 213 | 63 |
17 | @anatolipomortsev | 151 | 55 |
18 | @a_teimurov | 60 | 53 |
19 | @serycherny | 59 | 49 |
20 | @krylenkosl | 65 | 46 |
21 | @alyona4 | 52 | 45 |
22 | @ilya_rudenko | 84 | 45 |
23 | @ledum | 66 | 45 |
24 | @ikskyrskobl | 89 | 40 |
25 | @katto4ka | 121 | 40 |
26 | @irinaber | 45 | 39 |
27 | @alexfamilyteam | 65 | 35 |
28 | @divitre | 47 | 35 |
29 | @naturalist57011 | 66 | 35 |
30 | @ru_osmanov | 39 | 34 |
31 | @marina_gorbunova | 80 | 33 |
32 | @anton_abushin | 76 | 32 |
33 | @elena_pereverzeva | 41 | 32 |
34 | @karine_nubarian | 32 | 32 |
35 | @tatyana_ilina | 48 | 32 |
36 | @andreyefremov | 51 | 29 |
37 | @makka_lay | 36 | 29 |
38 | @prokhozhyj | 81 | 28 |
39 | @anatoliy7 | 40 | 27 |
40 | @elena428 | 30 | 27 |
41 | @natalia_gamova | 54 | 27 |
42 | @vyacheslavluzanov | 28 | 27 |
43 | @zapiskilizki | 87 | 27 |
Место | Rank | Пользователь | User | Наблюдений | Observations | Видов | Species |
---|---|---|---|
1 | @sapsan | 469 | 340 |
2 | @allaverkhozina | 451 | 251 |
3 | @elenasuslova | 488 | 195 |
4 | @svetlana-bogdanovich | 486 | 165 |
5 | @smsergey | 377 | 152 |
6 | @oleg_kosterin | 330 | 144 |
7 | @nikolaydorofeev | 475 | 138 |
8 | @mallaliev | 206 | 135 |
9 | @zibzap | 272 | 126 |
10 | @svetlanakutueva | 268 | 123 |
11 | @taimyr | 285 | 114 |
12 | @tanniii66 | 187 | 109 |
13 | @vadimrybakov69 | 166 | 108 |
14 | @urij777 | 218 | 105 |
15 | @yuriydanilevsky | 196 | 98 |
